
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本new-cosmos便攜式氣味傳感器檢測儀XP-329IIIR是日本新宇宙(NEW COSMOS)電機(jī)株式會(huì)社開發(fā)的高性能便攜式氣味傳感器,采用高靈敏度氧化銦系熱敏線型燒結(jié)半導(dǎo)體傳感器技術(shù)。該設(shè)備能夠?qū)馕稄?qiáng)弱以數(shù)字形式即時(shí)顯示,并支持氣味等級(jí)和臭氣指數(shù)兩種顯示模式,是氣味檢測領(lǐng)域的專業(yè)設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):XP-329IIIR
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-18
訪 問 量:96
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本new-cosmos便攜式氣味傳感器檢測儀
日本new-cosmos便攜式氣味傳感器檢測儀
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 型號(hào) | XP-329 III R |
| 測量對(duì)象 | 各種香氣•臭氣成分 |
| 測量原理 | 高靈敏度氧化銦系熱敏線型燒結(jié)半導(dǎo)體傳感器 |
| 測量范圍 | 等級(jí)顯示:0~2000 臭氣指數(shù)顯示:0~40(相當(dāng)于等級(jí)顯示2000) |
| 測量模式 | 監(jiān)測/批量兩種模式 |
| 顯示方式 | LCD數(shù)字顯示(64×128點(diǎn)矩陣) 顯示測量值、測量模式、工作狀態(tài)、電池電量、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)、傳感器輸出條形圖、通信頻道等 |
| 外部輸出 | 模擬輸出:等級(jí)顯示DC0-200mV(1顯示=0.1mV) 臭氣指數(shù)顯示DC0-200mV(1顯示=5mV) 數(shù)字I/O:RS232C |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 監(jiān)測模式:最大8188個(gè)數(shù)據(jù) 批量模式:最大4095個(gè)數(shù)據(jù) |
| 工作溫濕度 | 0~40℃、10~80%RH(無結(jié)露) |
| 電源 | 5號(hào)堿性電池4節(jié)或?qū)S肁C適配器(AC100-240V) |
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約8小時(shí)(堿性電池,常溫常濕) |
| 尺寸 | W84×H190×D40mm(不含突起) |
| 重量 | 約640g(含電池) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002