
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display





日本new-cosmos半導(dǎo)體材料ppm級(jí)氣體探測(cè)器XP-703DIII是日本新宇宙(NEW COSMOS)電機(jī)株式會(huì)社開(kāi)發(fā)的便攜式半導(dǎo)體材料氣體探測(cè)器,專(zhuān)門(mén)用于檢測(cè)半導(dǎo)體制造過(guò)程中使用的各種高毒性氣體的微量泄漏。該設(shè)備采用熱線(xiàn)型半導(dǎo)體式檢測(cè)原理,具有高的檢測(cè)靈敏度,能夠檢測(cè)ppm級(jí)別的氣體泄漏。
產(chǎn)品型號(hào):XP-703DIII
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-11-18
訪(fǎng) 問(wèn) 量:47
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):13823182047
日本new-cosmos半導(dǎo)體材料ppm級(jí)氣體探測(cè)器
日本new-cosmos半導(dǎo)體材料ppm級(jí)氣體探測(cè)器
| 氣體類(lèi)型 | 檢測(cè)可能泄漏量 | 檢測(cè)可能濃度 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 砷化氫(AsH?) | 2.53×10?? Pa·m3/s | 0.5 ppm | n型摻雜劑 |
| 磷化氫(PH?) | 1.52×10?? Pa·m3/s | 0.3 ppm | n型摻雜劑 |
| (B?H?) | 1.01×10?? Pa·m3/s | 0.2 ppm | p型摻雜劑 |
| 硅烷(SiH?) | 2.53×10?? Pa·m3/s | 0.5 ppm | 硅膜沉積 |
| 氫氣(H?) | 5.07×10?? Pa·m3/s | 1.0 ppm | 載氣/還原劑 |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 型號(hào) | XP-703DIII |
| 檢測(cè)對(duì)象氣體 | 半導(dǎo)體材料氣體(砷化氫、磷化氫、硅烷、氫氣等) |
| 采樣方式 | 自動(dòng)吸引式 |
| 檢測(cè)原理 | 熱線(xiàn)型半導(dǎo)體式 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 10秒以?xún)?nèi)(對(duì)3倍檢測(cè)濃度的氣體,靈敏度設(shè)定[4]) |
| 顯示方式 | 斷續(xù)音及報(bào)警燈閃爍 |
| 電源 | 5號(hào)堿性電池2節(jié) |
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約12小時(shí)(常溫常濕條件下) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP22相當(dāng)(皮套安裝時(shí)) |
| 工作溫濕度 | 0℃~+40℃、85%RH以下(無(wú)結(jié)露) |
| 尺寸 | W38×H130×D32mm(不含突起) |
| 重量 | 約190g(含電池和皮套) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002